13153951017
1.简介: 钢丝网骨架聚乙烯复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,并用高性能的粘接树脂层将钢丝网骨架与内外层高密度聚乙烯
立即咨询压力 | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa | 3.0MPa |
外径 | 壁厚 | ||||||
50 | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
63 | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
75 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
90 | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
110 | - | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
125 | - | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
140 | - | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
160 | - | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
200 | - | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
225 | - | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
250 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 |
280 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
315 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
355 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 |
400 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 |
450 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | - |
500 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | - |
560 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | - | - |
630 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | - | - |
710 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | - | - | - |
800 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | - | - | - |
900 | 29.0 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | - | - | - |
1000 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | - | - | - | - |
立即咨询,即可获得PE管PPR管MPP管件最新价格
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: